| A組 | チーム名 | イケ | くら | 三 | 順位 | |
| イケメン踊り子普通の子 | ◯ | ◯ | 1 | |||
| くらんくらんすたん | × | ◯ | 2 | |||
| 三獣子 | × | × | 3 | |||
| B組 | チーム名 | 歩兵 | 牛 | うどん | 順位 | |
| ネデ陸歩兵隊withイケメンズ | × | × | 3 | |||
| かる牛親衛隊 | ◯ | ◯ | 1 | |||
| うどん | ◯ | × | 2 | |||
| C組 | チーム名 | 馬糞 | 未定 | マス | 順位 | |
| ネデ陸軍精鋭騎馬部隊withマッチョ・ドラゴンズ | × | × | 3 | |||
| チーム名未定 | ◯ | × | 2 | |||
| ふられマスター | ◯ | ◯ | 1 | |||
| プレーオフ | チーム名 | A | B | C | 順位 | |
| A組2位 | ◯ | ◯ | 1 | |||
| B組2位 | × | × | 3 | |||
| C組2位 | × | ◯ | 2 | |||
| A組1位 × プレーオフ | ||||||
| B組1位 × C組1位 | ||||||
| 決勝 |